La visite de l'EAU,ditorium aborde 5 thèmes :
- Les paysages au fil de l'eau
- Utiliser l'eau et la rendre à la nature
- Le Bassin d'Arcachon et la mer
- Sous la pluie
- Tous acteurs !
2 salles 2 ambiances :
- Un espace "Low-Tech"
- Un espace "Show Time"
Informations pratiques
Visites gratuites toute l'année. Accessibles uniquement en visite commentée pour les groupes constitués (minimum 10 personnes - maximum 50 personnes).
- Scolaires : à partir du CE2 au post-bac
- Grand public, à partir du 8 ans
Durée de la visite : 2h00 à 2h30
Lieu : Pôle Assainissement du SIBA, 2a av. de la Côte d'Argent, 33 380 Biganos
Sur réservation préalable : 05 57 52 74 74 / eauditorium@siba-bassin-arcachon.fr
Planning des disponibilités (en date du 13/02/25)
MARS | Mardi 04/03 | Jeudi 06/03 | Mardi 11/03 | Mercredi 12/03 | Jeudi 13/03 | Mardi 18/03 | Jeudi 20/03 | Mardi 25/03 | Jeudi 27/03 | ||
Matin | |||||||||||
Après-midi | |||||||||||
AVRIL | Mardi 01/04 | Jeudi 03/04 | Mardi 08/04 | Mercredi 09/04 | Jeudi 10/04 | Mardi 15/04 | Jeudi 17/04 | Mardi 22/04 | Jeudi 24/04 | Mardi 29/04 | |
Matin | |||||||||||
Après-midi | |||||||||||
MAI | Mardi 06/05 | Mardi 13/05 | Jeudi 15/05 | Mardi 20/05 | Mercredi 21/05 | Jeudi 22/05 | Mardi 27/05 | ||||
Matin | |||||||||||
Après-midi | |||||||||||
JUIN | Mardi 03/06 | Jeudi 05/06 | Mardi 10/06 | Jeudi 12/06 | Mardi 17/06 | Mercredi 18/06 | Jeudi 19/06 | Mardi 24/06 | Jeudi 26/06 | ||
Matin | |||||||||||
Après-midi | |||||||||||
JUILLET | Mardi 01/07 | Jeudi 03/07 | Mardi 08/07 | Jeudi 10/07 | Mardi 15/07 | Mercredi 16/07 | Jeudi 17/07 | Mardi 22/07 | Jeudi 24/07 | Mardi 29/07 | Jeudi 31/07 |
Matin | |||||||||||
Après-midi | |||||||||||
AOUT | Mardi 05/08 | Jeudi 07/08 | Mardi 12/08 | Mercredi 13/08 | Jeudi 14/08 | Mardi 19/08 | Jeudi 21/08 | Mardi 26/08 | Jeudi 28/08 | ||
Matin | |||||||||||
Après-midi | |||||||||||
SEPT | Mardi 02/09 | Jeudi 04/09 | Mardi 09/09 | Mercredi 10/09 | Jeudi 11/09 | Mardi 16/09 | Jeudi 18/09 | Mardi 23/09 | Jeudi 25/09 | Mardi 30/09 | |
Matin | |||||||||||
Après-midi | |||||||||||
OCT | Jeudi 02/10 | Mardi 07/10 | Mercredi 08/10 | Jeudi 09/10 | Mardi 14/10 | Jeudi 16/10 | Mardi 21/10 | Jeudi 23/10 | Mardi 28/10 | Jeudi 30/10 | |
Matin | |||||||||||
Après-midi | |||||||||||
NOV | Mardi 04/11 | Mercredi 05/11 | Jeudi 06/11 | Jeudi 13/11 | Mardi 18/11 | Jeudi 20/11 | Mardi 25/11 | Jeudi 27/11 | |||
Matin | |||||||||||
Après-midi | |||||||||||
DEC | Mardi 02/12 | Jeudi 04/12 | Mardi 09/12 | Jeudi 11/12 | Mardi 16/12 | Mercredi 17/12 | Jeudi 18/12 | Mardi 23/12 | Jeudi 25/12 | Mardi 30/12 | |
Matin | |||||||||||
Après-midi |
Créneau disponible à la réservation | |
Créneau réservé |
Lauréat de l’appel à projet Educ’Eau, avec le soutien de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.